蓝桥等考C++组别十一级
第一部分:选择题
1、C++ L11 (15分)
以下二维数组初始化正确的是
(
)。
A.
int a[2][3] = {{1, 2} ,{3, 4}, {5, 6}};
B.
int a[2][3] = {1, 2 ,3, 4, 5
, 7, 8
,
9
};
C.
int a[2][3] = {{1, 2
, 3
} ,{4
,
5, 6}, {
7, 8
,
9
}};
D.
int a[2][3] = {{1, 2
, 3
} ,{4
,
5, 6}};
正确答案:
D
2、C++ L11 (15分)
已知二维数组
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
以下可以
获取
到元素“5”
的是
( )。
A.
a[0][2]
B.
a[1][1]
C.
a[1][2]
D.
a[2][2]
正确答案:B
3、C++ L11 (20分)
如果要求输出结果为
”
2 4 5
”
,以下代码(1)(2)处应填写的语句是( )。
int n = 4, m = 5, k = 2;
(1)________________________
(2)________________________
cout << n <<' '<< m << ' ' << k;
A.
(1)
swap(n,m);
(2)
swap(m,k);
B.
(1)
swap(n,k);
(2)
swap(m,n);
C.
(1)
swap(n,k);
(2)
swap(m,k);
D.
(1)
swap(n,m);
(2)
swap(k,m);
正确答案:C
第二部分:编程题
4
、C++ L11主对角线求和(50分)
题目名称:
主对角线求和
题目描述:
给定一个N*N的整数矩阵,计算矩阵主对角线(左上角到右下角)上的整数之和。
例如:矩阵
9 7 5
1 2 3
4 6 8
主对角线上的数是9,2,8,求和的结果是1
9
。
输入:
第一行输入一个正整数N(3 <= N <=100),表示矩阵的行数和列数。
接下来输入N行,每行包含N个小于1
000
的非负整数,相邻两个数之间
用
一个空格隔开。
输出:
一个整数,表示给定矩阵中主对角线上的整数之和。
输入样例:
3
9 7 5
1 2 3
4 6 8
输出样例:
19
参考代码:
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100;
int a[N][N];
int main()
{
int n, sum = 0;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = 0; j < n; j++)
{
cin >> a[i][j];
}
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = 0; j < n; j++)
{
if(i == j)
{
sum = sum + a[i][i];
}
}
}
cout << sum;
return 0;
}
测试数据:
1.in
3
9 7 5
1 2 3
4 6 8
1.out
19
2.in
5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2.out
10
3.in
5
23 44 66 767 34
32 34 54 545 45
42 34 34 23 455
45 67 67 676 66
6 656 56 56 53
3.out
820
4.in
7
323 414 66 767 34 34 67
32 334 514 545 45 344 23
422 334 344 23 455 545 45
425 627 637 676 66 344 23
346 656 56 536 253 32 334
514 545 45 56 536 25 87
23 455 545 45 32 334 514
4.out
2469
5.in
21
98 77 23 244 42 21 355 33 987 323 414 66 767 34 34 67 87 123 123 242 23
37 676 66 344 32 334 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 344 23 34
65 23 88 78 422 334 34 546 344 35 23 455 876 545 546 343 224 67 75 45 67
425 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 34 627 637 676 66 344 23 76
346 98 77 23 244 42 21 355 656 56 536 98 77 23 244 42 21 355 253 32 334
536 98 77 23 244 514 545 45 56 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66
23 455 545 514 45 56 536 25 87 545 45 344 536 25 87 44 37 676 66 344 45
98 77 23 244 42 21 355 33 987 323 414 66 767 34 34 67 87 123 123 242 23
37 676 66 344 32 334 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 344 23 34
65 23 78 78 422 334 34 546 344 335 23 455 86 545 546 343 224 57 75 45 67
425 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 344 627 637 66 66 344 23 76
346 98 77 23 244 42 21 355 656 56 536 98 77 23 244 42 21 355 253 32 334
536 98 77 23 244 514 545 45 56 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66
23 455 545 514 45 56 536 25 87 545 45 344 536 25 87 44 37 676 66 344 45
98 77 23 244 42 21 355 33 987 323 414 66 767 34 34 67 87 123 123 242 23
37 676 66 344 32 334 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 344 23 34
65 23 878 78 22 334 34 546 344 335 23 455 86 545 46 343 224 657 75 45 67
425 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66 344 627 637 76 66 344 23 76
346 98 77 23 244 42 21 355 656 56 536 98 77 23 244 42 21 355 253 32 334
536 98 77 23 244 514 545 45 56 514 45 56 536 25 87 545 45 344 37 676 66
23 455 545 514 45 56 536 25 87 545 45 344 536 25 87 44 37 676 66 344 45
5.out
4667
蓝桥杯青少组C++组别11级编程练习真题(第5套,共10套)