2024全国青少年信息素养大赛赛程表 | |||
分赛场(浙江传媒学院桐乡校区、桐乡技师学院) | |||
日期 | 地点 | 时间 | 赛项 |
16日 | 传媒学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)A组 |
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)B组 | ||
15:00-16:00检录 16:00-17:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)C组 | ||
技师学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)A组 | |
8:00-9:00检录 9:00-11:00开赛 | 迷宫寻宝AI竞技赛(高中组) | ||
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)B组 | ||
12:00-13:00检录 13:00-15:00开赛 | 迷宫寻宝AI竞技赛(初中组) | ||
15:00-16:00检录 16:00-17:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学1-3年级)C组 | ||
15:00-16:00检录 16:00-18:00开赛 | 迷宫寻宝AI竞技赛(小学3-6年级组) | ||
17日 | 传媒学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学4-6年级)A组 |
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学4-6年级)B组 | ||
15:00-16:00检录 16:00-17:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学4-6年级)C组 | ||
技师学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学4-6年级)A组 | |
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 图形化编程挑战赛(小学4-6年级)B组 | ||
15:00-16:00检录 16:00-17:30开赛 | Python编程挑战赛(初中组) | ||
18日 | 传媒学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | Python编程挑战赛(小学组全年级)A组 |
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | Python编程挑战赛(小学组全年级)B组 | ||
15:00-16:00检录 16:00-18:00开赛 | 互联网+无人驾驶主题赛(小学组全年级) | ||
技师学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | Python编程挑战赛(小学组全年级)A组 | |
8:00-9:00检录 9:00-11:00开赛 | Gandi协作编程赛(初中组) | ||
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | Python编程挑战赛(小学组全年级)B组 | ||
12:00-13:00检录 13:00-15:00开赛 | 互联网+无人驾驶主题赛(初中组) | ||
15:30-16:30检录 16:30-18:30开赛 | Gandi协作编程赛(小学1-3年级组) | ||
Gandi协作编程赛(小学4-6年级组) | |||
互联网+无人驾驶主题赛(高中组) | |||
19日 | 传媒学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 算法创意实践挑战赛(小学组全年级)A组 |
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 算法创意实践挑战赛(小学组全年级)B组 | ||
15:30-16:30检录 16:30-18:00开赛 | 算法创意实践挑战赛(初中组) | ||
技师学院 | 8:00-9:00检录 9:00-10:30开赛 | 算法创意实践挑战赛(小学组全年级)A组 | |
8:00-9:00检录 9:00-11:00开赛 | 智能算法应用挑战赛(初中组) | ||
12:00-13:00检录 13:00-14:30开赛 | 算法创意实践挑战赛(小学组全年级)B组 | ||
12:00-13:00检录 13:00-15:00开赛 | 智能算法应用挑战赛(小学组全年级) | ||
15:30-16:30检录 16:30-18:00开赛 | 算法创意实践挑战赛(初中组) | ||
15:30-16:30检录 16:30-18:30开赛 | 智能算法应用挑战赛(高中组) | ||
说明:各参赛选手具体时间以参赛确认码中显示为准。 |