一、赛项组别
【图形化】创意编程赛项: | |
小学低年级组 | 1-3年级 |
小学高年级组 | 4-6年级 |
【Python】创意编程赛项: | |
小学高年级组 | 4-6年级 |
初中组 | 7-9年级 |
【C++】创意编程赛项: | |
初中组 | 7-9年级 |
二、比赛时间
【初赛时间】4月22日 | |
9:00-10:00 | 图形化小学低年级组 |
11:00-12:00 | 图形化小学高年级组 |
14:00-15:00 | Python小学高年级组 |
16:00-17:00 | Python初中组、C++初中组 |
【复赛时间】5月13日 | |
8:30-10:00 | 图形化小学低年级组 |
11:00-12:30 | 图形化小学高年级组 |
13:30-15:00 | Python小学高年级组 |
16:00-17:30 | Python初中组、C++初中组 |
【决赛时间】7月 | |
具体时间及安排待定 |
三、赛题设置
赛段 | 赛题设置 | 时长 |
初赛 | 客观题 包括判断、单选、多选、填空,小学低年级组、小学高年级组(图形化)均为 50 道题;小学高年级组(Python)、初中组(Python)、初中组(C++)均为40道题。 | 限时 60 分钟 |
复赛 | 1.形式:晋级复赛的选手在规定时间内登录竞赛平台完成编程操作题,超时自动提交,限 1 次答题机会。 | 限时 90 分钟 |
2.题型、题量:要按照题目的要求完成编程操作,共计 7 道题目。 | ||
决赛 | 主题创作/程序设计 | 图形化、Python限时 90 分钟 |
C++限时 120 分钟 |